Voorspellingen Brazilie 2007 |
|
Vragen |
Uitslag | Piet | p | Raimond | p | Jeffrey | p | Nienke | p | Remco | p | Saskia | p | |
Top 8 | 1 | Raikkonen | - | - | Raikkonen | 1 | Raikkonen | 1 | Raikkonen | 1 | Hamilton | 0.5 | Alonso | 0.5 |
2 | Massa | - | - | Hamilton | 0.5 | Alonso | 0.5 | Massa | 1 | Alonso | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | |
3 | Alonso | - | - | Massa | 0.5 | Massa | 0.5 | Alonso | 1 | Raikkonen | 0.5 | Massa | 0.5 | |
4 | Rosberg | - | - | Alonso | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Massa | 0.5 | Hamilton | 0.5 | |
5 | Kubica | - | - | Heidfeld | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Kovalainen | - | |
6 | Heidfeld | - | - | Kovalainen | - | Kovalainen | - | Kovalainen | - | Kubica | 0.5 | Rosberg | 0.5 | |
7 | Hamilton | - | - | Fisichella | - | Kubica | 0.5 | Rosberg | 0.5 | Kovalainen | - | Fisichella | - | |
8 | Trulli | - | - | Schumacher | - | Fisichella | - | Vettel | - | Fisichella | - | Heidfeld | 0.5 | |
Top 3 quali | 1 | Massa | - | - | Raikkonen | 0.5 | Alonso | - | Raikkonen | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Raikkonen | 0.5 |
2 | Hamilton | - | - | Hamilton | 1 | Raikkonen | 0.5 | Massa | 0.5 | Alonso | - | Alonso | - | |
3 | Raikkonen | - | - | Massa | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Alonso | - | Raikkonen | 0.5 | Hamilton | 0.5 | |
Pole Tijd | 1.11.810 | - | - | 1.10.499 | - | 1.10.980 | - | 1.10.210 | - | 1.11.180 | - | 1.10.777 | - | |
Snelste Ronde | 1.12.445 | - | - | 1.10.450 | - | 1.11.597 | - | 1.10.549 | - | 1.12.662 | - | 1.12.555 | 2 | |
Door | Raikkonen | - | - | Raikkonen | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | Alonso | - | |
Wie Quali | 1 | Hamilton | - | - | Raikkonen | - | Raikkonen | - | Raikkonen | - | Hamilton | 0.5 | Raikkonen | - |
2 | Kubica | - | - | Kovalainen | - | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | Kovalainen | - | |
3 | Sato | - | - | Sato | 0.5 | Sutil | - | Sato | 0.5 | Sato | 0.5 | Sutil | - | |
4 | Coulthard | - | - | Coulthard | 0.5 | Coulthard | 0.5 | Coulthard | 0.5 | Coulthard | 0.5 | Coulthard | 0.5 | |
Hoeveel punten tussen WDC en 2e plaats? | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | 5 | - | |
Totaal | 0 | 6.5 | 8 | 9.5 | 6.5 | 6.5 |
Vragen |
Uitslag | Tjeerd | p | Will | p | Marco | p | Sanne | p | Daniƫlle | p | Hetty | p | |
Top 8 | 1 | Raikkonen | Raikkonen | 1 | Raikkonen | 1 | Raikkonen | 1 | - | - | Raikkonen | 1 | - | - |
2 | Massa | Heidfeld | 0.5 | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | - | - | Massa | 1 | - | - | |
3 | Alonso | Kubica | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | - | - | Alonso | 1 | - | - | |
4 | Rosberg | Alonso | 0.5 | Massa | 0.5 | Massa | 0.5 | - | - | Heidfeld | 0.5 | - | - | |
5 | Kubica | Massa | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | - | - | Hamilton | 0.5 | - | - | |
6 | Heidfeld | Kovalainen | - | Kubica | 0.5 | Heidfeld | - | - | - | Kubica | 0.5 | - | - | |
7 | Hamilton | Rosberg | 0.5 | Kovalainen | - | Fisichella | - | - | - | Kovalainen | - | - | - | |
8 | Trulli | Hamilton | 0.5 | Webber | - | Barrichella | - | - | - | Rosberg | 0.5 | - | - | |
Top 3 quali | 1 | Massa | Raikkonen | 0.5 | Massa | 1 | Raikkonen | 0.5 | - | - | Raikkonen | 0.5 | - | - |
2 | Hamilton | Massa | 0.5 | Alonso | - | Hamilton | 1 | - | - | Massa | 0.5 | - | - | |
3 | Raikkonen | Alonso | - | Hamilton | 0.5 | Alonso | - | - | - | Alonso | - | - | - | |
Pole Tijd | 1.11.810 | 1.11.885 | 2 | 1.10.775 | - | 1.10.100 | - | - | - | 1.10.599 | - | - | - | |
Snelste Ronde | 1.12.445 | 1.13.225 | - | 1.12.162 | - | 1.11.500 | - | - | - | 1.10.158 | - | - | - | |
Door | Raikkonen | Raikkonen | 0.5 | Massa | - | Raikkonen | 0.5 | - | - | Raikkonen | 0.5 | - | - | |
Wie Quali | 1 | Hamilton | Hamilton | - | Raikkonen | - | Raikkonen | - | - | - | Raikkonen | - | - | - |
2 | Kubica | Kovalainen | - | Kubica | 0.5 | Kovalainen | - | - | - | Kovalainen | - | - | - | |
3 | Sato | Sato | 0.5 | Sato | 0.5 | Sutil | - | - | - | Sato | 0.5 | - | - | |
4 | Coulthard | Coulthard | 0.5 | Liuzzi | - | Coulthard | 0.5 | - | - | Liuzzi | - | - | - | |
Hoeveel punten tussen WDC en 2e plaats? | 1 | 6 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | ||
Totaal | 8.5 | 6 | 7.5 | 0 | 7 | 0 |