Voorspellingen China 2007 |
|
Vragen |
Uitslag | Piet | p | Raimond | p | Jeffrey | p | Nienke | p | Remco | p | Saskia | p | |
Top 8 | 1 | Raikkonen | - | - | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | Raikkonen | 1 | Hamilton | - | Alonso | 0.5 |
2 | Alonso | - | - | Hamilton | - | Raikkonen | 0.5 | Alonso | 1 | Alonso | 1 | Raikkonen | 0.5 | |
3 | Massa | - | - | Raikkonen | 0.5 | Massa | 1 | Hamilton | - | Raikkonen | 0.5 | Hamilton | - | |
4 | Vettel | - | - | Massa | 0.5 | Hamilton | - | Massa | 0.5 | Massa | 0.5 | Massa | 0.5 | |
5 | Button | - | - | Kovalainen | - | Heidfeld | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Kubica | - | |
6 | Liuzzi | - | - | Kubica | - | Kovalainen | - | Rosberg | - | Kubica | - | Button | 0.5 | |
7 | Heidfeld | - | - | Heidfeld | 1 | Rosberg | - | Kovalainen | - | Kovalainen | - | Kovalainen | - | |
8 | Coulthard | - | - | Rosberg | - | Kubica | - | Kubica | - | Fisichella | - | Rosberg | - | |
Top 3 quali | 1 | Hamilton | - | - | Hamilton | 1 | Alonso | - | Raikkonen | 0.5 | Hamilton | 1 | Alonso | - |
2 | Raikkonen | - | - | Alonso | - | Hamilton | 0.5 | Alonso | - | Alonso | - | Raikkonen | 1 | |
3 | Massa | - | - | Raikkonen | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | Hamilton | 0.5 | |
Pole Tijd | 1.35,908 | - | - | 1.45,579 | - | 1:44,696 | - | 1.50,991 | - | 1.44,860 | - | 1:42.440 | - | |
Snelste Ronde | 1.37,454 | - | - | 1.45,968 | - | 1:45,491 | - | 1.52,613 | - | 1.38.086 | - | 1:35.576 | - | |
Door | Massa | - | - | - | - | Raikkonen | - | Raikkonen | - | Raikkonen | - | Alonso | - | |
Wie Quali | 1 | Sato | - | - | Sutil | - | Sutil | - | Sato | 0.5 | Sato | 0.5 | Sutil | - |
2 | Button | - | - | Button | 0.5 | Button | 0.5 | Button | 0.5 | Button | 0.5 | Button | 0.5 | |
3 | Kubica | - | - | Kubica | 0.5 | Rosberg | - | Rosberg | - | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | |
4 | Coulthard | - | - | Webber | - | Webber | - | Webber | - | Coulthard | 0.5 | Coulthard | 0.5 | |
Hoeveel rijders beginnen op zachte banden | 0 | - | - | 10 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | 12 | - | ||
Totaal | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Vragen |
Uitslag | Tjeerd | p | Will | p | Marco | p | Sanne | p | Daniƫlle | p | Hetty | p | |
Top 8 | 1 | Raikkonen | Alonso | 0.5 | Hamilton | - | Raikkonen | 1 | - | - | Raikonen | 1 | - | - |
2 | Alonso | Raikkonen | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | Hamilton | - | - | - | Alonso | 1 | - | - | |
3 | Massa | Hamilton | - | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | - | - | Massa | 1 | - | - | |
4 | Vettel | Heidfeld | 0.5 | Massa | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | - | - | Hamilton | - | - | - | |
5 | Button | Massa | 0.5 | Kubica | - | Massa | 0.5 | - | - | Kovalainen | - | - | - | |
6 | Liuzzi | Kovalainen | - | Button | 0.5 | Kovalainen | - | - | - | Heidfeld | 0.5 | - | - | |
7 | Heidfeld | Rosberg | - | Heidfeld | 1 | Trulli | - | - | - | Kubica | - | - | - | |
8 | Coulthard | Kubica | - | Webber | - | Wurz | - | - | - | Rosberg | - | - | - | |
Top 3 quali | 1 | Hamilton | Hamilton | 1 | Hamilton | 1 | Hamilton | 1 | - | - | Alonso | - | - | - |
2 | Raikkonen | Alonso | - | Alonso | - | Alonso | - | - | - | Raikkonen | 1 | - | - | |
3 | Massa | Raikkonen | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | - | - | Hamilton | 0.5 | - | - | |
Pole Tijd | 1.35,908 | 1:40,228 | 2 | 1:43,951 | - | 1:43:001 | - | - | - | 1.44,265 | - | - | - | |
Snelste Ronde | 1.37,454 | 1:36,995 | - | 1:37,586 | 2 | 1:36:368 | - | - | - | 1.44,690 | - | - | - | |
Door | Massa | Alonso | - | Alonso | - | Alonso | - | - | - | - | - | - | - | |
Wie Quali | 1 | Sato | Sato | 0.5 | Sato | 0.5 | Sutil | - | - | - | Sutil | - | - | - |
2 | Button | Button | 0.5 | Button | 0.5 | Button | 0.5 | - | - | Button | 0.5 | - | - | |
3 | Kubica | Rosberg | - | Kubica | 0.5 | Rosberg | - | - | - | Rosberg | - | - | - | |
4 | Coulthard | Webber | - | - | - | Webber | - | - | - | Webber | - | - | - | |
Hoeveel rijders beginnen op zachte banden | 0 | 4 | 2 | 16 | - | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | |
Totaal | 8.5 | 8 | 4.5 | 0 | 5.5 | 0 |