|
Voorspellingen Australië 2008 |
|
Vragen |
Uitslag | Piet | p | Raimond | p | Jeffrey | p | Nienke | p | Remco | p | Monique | p | |
Top 8 | 1 | Hamilton | Hamilton | 1.0 | Raïkkönen | 0.5 | Raïkkönen | 0.5 | Raïkkönen | 0.5 | Raïkkönen | 0.5 | Raïkkönen | 0.5 |
2 | Heidfeld | Raïkkönen | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Massa | - | Hamilton | 0.5 | Massa | - | |
3 | Rosberg | Massa | - | Massa | - | Massa | - | Hamilton | 0.5 | Massa | - | Hamilton | 0.5 | |
4 | Alonso | Kovalainen | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Alonso | 1.0 | Kubica | - | Kovalainen | 0.5 | |
5 | Kovalainen | Heidfeld | 0.5 | Alonso | 0.5 | Rosberg | 0.5 | Kovalainen | 1.0 | Heidfeld | 0.5 | Rosberg | 0.5 | |
6 | Nakajima | Alonso | 0.5 | Rosberg | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | |
7 | Bourdais | Rosberg | 0.5 | Piquet | - | Alonso | 0.5 | Rosberg | 0.5 | Rosberg | 0.5 | Trulli | - | |
8 | Raïkkönen | Kubica | - | Glock | - | Kubica | - | Piquet | - | Kovalainen | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | |
Top 3 quali | 1 | Hamilton | Hamilton | 1.0 | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - |
2 | Kubica | Raïkkönen | - | Hamilton | 0.5 | Massa | - | Massa | - | Hamilton | 0.5 | Massa | - | |
3 | Kovalainen | Kovalainen | 1.0 | Alonso | - | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Massa | - | Hamilton | 0.5 | |
Pole Tijd | 1.26.714 | 1.26.145 | - | 1.25.545 | - | 1.26.200 | 2.0 | 1.25.863 | - | 1.28.854 | - | 1.22.876 | - | |
Snelste Ronde | 1.27.418 | 1.25.239 | - | 1.24.872 | - | 1.26.950 | - | 1.26.136 | - | 1.27.933 | - | 1.25.500 | - | |
Door | Kovalainen | Hamilton | - | Hamilton | - | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | |
Wie Quali | 1 | Massa | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | Raïkkonen | - | Raïkkönen | - |
2 | Rosberg | Alonso | - | Alonso | - | Rosberg | 0.5 | Alonso | - | Alonso | - | Rosberg | 0.5 | |
3 | Fisichella | Fisichella | 0.5 | Fisichella | 0.5 | Fischella | 0.5 | Fischella | 0.5 | Fisichella | 0.5 | Fisichella | 0.5 | |
4 | Coulthard | Coulthard | 0.5 | Coulthard | 0.5 | Vettel | - | Vettel | - | Vettel | - | Coulthard | 0.5 | |
Grootste verschil | STR | Red Bull | - | Force India F1 | - | Ferrari | - | STR | 2.0 | McLaren | - | Renault | - | |
Totaal | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 7.0 | 4.0 | 5.0 |
Voorspellingen Australië 2008 |
Vragen |
Uitslag | Tjeerd | p | Will | p | Marco | p | Sanne | p | Daniëlle | p | Marien | p | Richard | p | |
Top 8 | 1 | Hamilton | Raïkkönen | 0.5 | Massa | - | Raïkkönen | 0.5 | Raïkkönen | 0.5 | Raïkkönen | 0.5 | Massa | - | Hamilton | 1.0 |
2 | Heidfeld | Heidfeld | 1.0 | Hamilton | 0.5 | Alonso | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Massa | - | Raïkkönen | 0.5 | Raïkkönen | 0.5 | |
3 | Rosberg | Hamilton | 0.5 | Raïkkönen | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Massa | - | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | |
4 | Alonso | Alonso | 1.0 | Alonso | 1.0 | Massa | - | Alonso | 1.0 | Rosberg | 0.5 | Alonso | 1.0 | Kubica | - | |
5 | Kovalainen | Massa | - | Kovalainen | 1.0 | Kubica | - | Kovalainen | 1.0 | Kovalainen | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Massa | - | |
6 | Nakajima | Kubica | - | Kubica | - | Heidfeld | 0.5 | Rosberg | 0.5 | Alonso | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | Alonso | 0.5 | |
7 | Bourdais | Kovalainen | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | Piquet | - | Webber | - | Sutil | - | Vettel | - | |
8 | Raïkkönen | Piquet | - | Coulthard | - | Piquet | - | Glock | - | Piquet | - | Piquet | - | Heidfeld | 0.5 | |
Top 3 quali | 1 | Hamilton | Raïkkönen | - | Alonso | - | Räikkönen | - | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | Alonso | - | Massa | - |
2 | Kubica | Heidfeld | - | Raïkkönen | - | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Raïkkönen | - | Hamilton | 0.5 | |
3 | Kovalainen | Massa | - | Hamilton | 0.5 | Massa | - | Massa | - | Massa | - | Hamilton | 0.5 | Raïkkönen | - | |
Pole Tijd | 1.26.714 | 1.28.225 | - | 1.26.072 | - | 1.25.338 | - | 1.25.844 | - | 1.25.667 | - | 1.26.000 | - | 1.26.645 | - | |
Snelste Ronde | 1.27.418 | 1.27.558 | 2.0 | 1.25.235 | - | 1.24.882 | - | 1.25.235 | - | 1.24.898 | - | 1.25.200 | - | 1.24.826 | - | |
Door | Kovalainen | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | Massa | - | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | - | - | Raïkkönen | - | |
Wie Quali | 1 | Massa | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | - | - | Raïkkönen | - |
2 | Rosberg | Alonso | - | Alonso | - | Alonso | - | Alonso | - | Rosberg | 0.5 | - | - | Rosberg | 0.5 | |
3 | Fisichella | Fisichella | 0.5 | Sutil | - | Sutil | - | Fisichella | 0.5 | Fisichella | 0.5 | Fisichella | 0.5 | Sutil | - | |
4 | Coulthard | Vettel | - | Vettel | - | Coulthard | 0.5 | Coulthard | 0.5 | Coulthard | 0.5 | - | - | Coulthard | 0.5 | |
Grootste verschil | STR | Renault | - | Super Aguri | - | Red Bull | - | Renault | - | STR | 2.0 | - | - | Renault | - | |
Totaal | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 4.0 | 4.5 |
Voorspellingen Australië 2008 |