|
Voorspellingen Bahrein 2008 |
|
Vragen |
Uitslag | Piet | p | Raimond | p | Jeffrey | p | Nienke | p | Remco | p | Monique | p | |
Top 8 | 1 | Massa | Hamilton | - | Raïkkönen | 0.5 | Massa | 1.0 | Raïkkönen | 0.5 | Raïkkönen | 0.5 | Raïkkönen | 0.5 |
2 | Raïkkönen | Raïkkönen | 1.0 | Hamilton | - | Raïkkönen | 1.0 | Massa | 0.5 | Hamilton | - | Massa | 0.5 | |
3 | Kubica | Kovalainen | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Hamilton | - | Hamilton | - | Heidfeld | 0.5 | Hamilton | - | |
4 | Heidfeld | Heidfeld | 1.0 | Massa | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | Heidfeld | 1.0 | Kovalainen | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | |
5 | Kovalainen | Kubica | 0.5 | Kovalainen | 1.0 | Heidfeld | 0.5 | Kovalainen | 1.0 | Massa | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | |
6 | Trulli | Webber | 0.5 | Webber | 0.5 | Alonso | - | Alonso | - | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | |
7 | Webber | Trulli | 0.5 | Alonso | - | Kubica | 0.5 | Trulli | 0.5 | Trulli | 0.5 | Alonso | - | |
8 | Rosberg | Alonso | - | Rosberg | 1.0 | Rosberg | 1.0 | Kubica | 0.5 | Alonso | - | Rosberg | 1.0 | |
Top 3 quali | 1 | Kubica | Hamilton | 0.5 | Raïkkönen | - | Massa | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Raïkkönen | - | Raïkkönen | 0.5 |
2 | Massa | Kovalainen | - | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Raïkkönen | - | Hamilton | 0.5 | Massa | 1.0 | |
3 | Hamilton | Raïkkönen | - | Massa | 0.5 | Raïkkönen | - | Massa | 0.5 | Kovalainen | - | Hamilton | 1.0 | |
Pole Tijd | 1.33.096 | 1.33.428 | - | 1.33.357 | - | 1.31.967 | - | 1.32.025 | - | 1.32.652 | - | 1.32.950 | 2.0 | |
Snelste Ronde | 1.33.193 | 1.32.699 | - | 1.32.732 | - | 1.32.800 | - | 1.33.259 | 2.0 | 1.33.043 | - | 1.31.850 | - | |
Door | Kovalainen | - | - | Raïkkönen | - | Massa | - | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | |
Wie Quali | 1 | Massa | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | Massa | 0.5 | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - |
2 | Alonso | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | |
3 | Kubica | Kubica | 0.5 | Rosberg | - | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | |
4 | Barrichello | Barrichello | 0.5 | Barrichello | 0.5 | Barrichello | 0.5 | Barrichello | 0.5 | Barrichello | 0.5 | Barrichello | 0.5 | |
Eerste uitvaller; team | STR | Super Aguri | - | Force India | - | STR | 2.0 | Toyota | - | Red Bull | - | Red Bull | - | |
Totaal | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 5.0 | 9.5 |
Voorspellingen Bahrein 2008 |
|
Vragen |
Uitslag | Tjeerd | p | Will | p | Marco | p | Sanne | p | Daniëlle | p | Marien | p | Richard | p | |
Top 8 | 1 | Massa | Kovalainen | 0.5 | Raïkkönen | 0.5 | - | - | Hamilton | - | Raïkkönen | 0.5 | Raïkkönen | 0.5 | Kovalainen | 0.5 |
2 | Raïkkönen | Raïkkönen | 1.0 | Massa | 0.5 | - | - | Raïkkönen | 1.0 | Kovalainen | 0.5 | Massa | 0.5 | Raïkkönen | 1.0 | |
3 | Kubica | Hamilton | - | Hamilton | - | - | - | Kovalainen | 0.5 | Hamilton | - | Alonso | - | Kubica | 1.0 | |
4 | Heidfeld | Heidfeld | 1.0 | Kovalainen | 0.5 | - | - | Heidfeld | 1.0 | Massa | 0.5 | Heidfeld | 1.0 | Hamilton | - | |
5 | Kovalainen | Kubica | 0.5 | Rosberg | 0.5 | - | - | Massa | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Hamilton | - | Massa | 0.5 | |
6 | Trulli | Trulli | 1.0 | Heidfeld | 0.5 | - | - | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | |
7 | Webber | Massa | 0.5 | Kubica | 0.5 | - | - | Rosberg | 0.5 | Alonso | - | Kovalainen | 0.5 | Button | - | |
8 | Rosberg | Rosberg | 1.0 | Alonso | - | - | - | - | - | Trulli | 0.5 | Rosberg | 1.0 | Trulli | 0.5 | |
Top 3 quali | 1 | Kubica | Raïkkönen | - | Massa | 0.5 | - | - | Raïkkönen | - | Massa | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Raïkkönen | - |
2 | Massa | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | - | - | Massa | 1.0 | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - | Massa | 1.0 | |
3 | Hamilton | Heidfeld | - | Raïkkönen | - | - | - | Hamilton | 1.0 | Kovalainen | - | Massa | 0.5 | Kovalainen | - | |
Pole Tijd | 1.33.096 | 1.31.557 | - | 1.32.652 | - | - | - | 1.32.497 | - | 1.32.248 | - | 1.32.500 | - | 1.30.771 | - | |
Snelste Ronde | 1.33.193 | 1.33.115 | - | 1.34.067 | - | - | - | 1.31.435 | - | 1.33.359 | - | 1.32.650 | - | 1.30.087 | - | |
Door | Kovalainen | Raïkkönen | - | Kubica | - | - | - | - | - | Raïkkönen | - | - | - | Raïkkönen | - | |
Wie Quali | 1 | Massa | Raïkkönen | - | Massa | 0.5 | - | - | Raïkkönen | - | Massa | 0.5 | Raïkkönen | - | Raïkkönen | - |
2 | Alonso | Alonso | 0.5 | Glock | - | - | - | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | Glock | - | |
3 | Kubica | Rosberg | - | Kubica | 0.5 | - | - | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | |
4 | Barrichello | Sato | - | Barrichello | 0.5 | - | - | Sato | - | Barrichello | 0.5 | Barrichello | 0.5 | Barrichello | 0.5 | |
Eerste uitvaller (team) | STR | STR | 2.0 | Ferrari | - | - | - | Force India | - | STR | 2.0 | Honda | - | STR | 2.0 | |
Totaal | 8.5 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 8.0 |
Voorspellingen Bahrein 2008 |
|