|
Voorspellingen België 2008 |
|
Vragen |
Uitslag | Piet | p | Raimond | p | Jeffrey | p | Nienke | p | Remco | p | Monique | p | |
Top 8 | 1 | Massa | - | - | Raikkonen | - | Raikkonen | - | Raikkonen | - | Hamilton | 0.5 | - | - |
2 | Heidfeld | - | - | Massa | 0.5 | Massa | 0.5 | Massa | 0.5 | Massa | 0.5 | - | - | |
3 | Hamilton | - | - | Hamilton | 1.0 | Hamilton | 1.0 | Hamilton | 1.0 | Kovalainen | - | - | - | |
4 | Alonso | - | - | Kubica | 0.5 | Kovalainen | - | Kubica | 0.5 | Raikkonen | - | - | - | |
5 | Vettel | - | - | Vettel | 1.0 | Kubica | 0.5 | Kovalainen | - | Kubica | 0.5 | - | - | |
6 | Kubica | - | - | Kovalainen | - | Trulli | - | Trulli | - | Trulli | - | - | - | |
7 | Bourdais | - | - | Trulli | - | Alonso | 0.5 | Vettel | 0.5 | Vettel | 0.5 | - | - | |
8 | Webber | - | - | Heidfeld | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Alonso | 0.5 | - | - | |
Top 3 quali | 1 | Hamilton | - | - | Massa | 0.5 | Hamilton | 1.0 | Hamilton | 1.0 | Hamilton | 1.0 | - | - |
2 | Massa | - | - | Raikkonen | - | Massa | 1.0 | Raïkkonen | - | Massa | 1.0 | - | - | |
3 | Kovalainen | - | - | Hamilton | 0.5 | Kubica | - | Massa | 0.5 | Kubica | - | - | - | |
Pole Tijd | 1.47.338 | - | - | 1.49.325 | - | 1.46.600 | 2.0 | 1.49.613 | - | 1.49.225 | - | - | - | |
Snelste Ronde | 1.47.930 | - | - | 1.49.602 | - | 1.47.000 | - | 1.48.369 | - | 1.49.553 | - | - | - | |
Door | Raikkonen | - | - | Raïkkonen | 0.5 | Hamilton | - | Raïkkonen | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | - | - | |
Wie Quali | 1 | Raikkonen | - | - | Raikkonen | 0.5 | Kubica | - | Raikkonen | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | - | - |
2 | Vettel | - | - | Trulli | - | Trulli | 0.5 | Trulli | - | Trulli | - | - | - | |
3 | Barrichello | - | - | Fisichella | - | Barrichello | 0.5 | Fisichella | - | Barrichello | 0.5 | - | - | |
4 | Glock | - | - | Rosberg | - | Glock | 0.5 | Glock | 0.5 | Glock | 0.5 | - | - | |
Verschil 1-2 | - | - | - | 7 | - | 8 | - | 4 | 2.0 | 8 | - | - | - | |
Totaal | - | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 6.5 | - |
Voorspellingen België 2008 |
|
Vragen |
Uitslag | Tjeerd | p | Will | p | Marco | p | Sanne | p | Daniëlle | p | Marien | p | Richard | p | |
Top 8 | 1 | Massa | Hamilton | 0.5 | Massa | 1.0 | - | - | - | - | Raikkonen | - | - | - | - | - |
2 | Heidfeld | Massa | 0.5 | Hamilton | 0.5 | - | - | - | - | Massa | 0.5 | - | - | - | - | |
3 | Hamilton | Kubica | 0.5 | Raikkonen | - | - | - | - | - | Hamilton | 1.0 | - | - | - | - | |
4 | Alonso | Raikkonen | - | Alonso | 1.0 | - | - | - | - | Kovalainen | - | - | - | - | - | |
5 | Vettel | Alonso | 0.5 | Kubica | 0.5 | - | - | - | - | Kubica | 0.5 | - | - | - | - | |
6 | Kubica | Kovalainen | - | Rosberg | - | - | - | - | - | Glock | - | - | - | - | - | |
7 | Bourdais | Heidfeld | 0.5 | Vettel | 0.5 | - | - | - | - | Vettel | 0.5 | - | - | - | - | |
8 | Webber | Webber | 1.0 | Webber | 1.0 | - | - | - | - | Trulli | - | - | - | - | - | |
Top 3 quali | 1 | Hamilton | Massa | 0.5 | Massa | 0.5 | - | - | - | - | Raikkonen | - | - | - | - | - |
2 | Massa | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | - | - | - | - | Massa | 1.0 | - | - | - | - | |
3 | Kovalainen | Raikkonen | - | Kubica | - | - | - | - | - | Hamilton | 0.5 | - | - | - | - | |
Pole Tijd | 1.47.338 | 1.44.985 | - | 1.45.994 | - | - | - | - | - | 1.49.593 | - | - | - | - | - | |
Snelste Ronde | 1.47.930 | 1.47.778 | - | 1.48.036 | 2.0 | - | - | - | - | 1.48.822 | - | - | - | - | - | |
Door | Raikkonen | Massa | - | Raikkonen | 0.5 | - | - | - | - | Raïkkonen | 0.5 | - | - | - | - | |
Wie Quali | 1 | Raikkonen | Kubica | - | Raikkonen | 0.5 | - | - | - | - | Raikkonen | 0.5 | - | - | - | - |
2 | Vettel | Trulli | - | Vettel | 0.5 | - | - | - | - | Vettel | 0.5 | - | - | - | - | |
3 | Barrichello | Barrichello | 0.5 | Barrichello | 0.5 | - | - | - | - | Barrichello | 0.5 | - | - | - | - | |
4 | Glock | Glock | 0.5 | Rosberg | - | - | - | - | - | Glock | 0.5 | - | - | - | - | |
Verschil 1-2 | - | 8 | - | 4 | 2.0 | - | - | - | - | 4 | 2.0 | - | - | - | - | |
Totaal | 5.5 | 11.5 | - | - | 8.5 | - | - |
Voorspellingen België 2008 |
|