|
Voorspellingen Canada 2008 |
|
Vragen |
Uitslag | Piet | p | Raimond | p | Jeffrey | p | Nienke | p | Remco | p | Monique | p | |
Top 8 | 1 | Kubica | - | - | Raikkonen | - | Massa | 0.5 | Hamilton | - | Hamilton | - | Hamilton | - |
2 | Heidfeld | - | - | Hamilton | - | Raikkonen | - | Massa | 0.5 | Massa | 0.5 | Raikkonen | - | |
3 | Coulthard | - | - | Heidfeld | 0.5 | Hamilton | - | Raikkonen | - | Raikkonen | - | Massa | 0.5 | |
4 | Glock | - | - | Massa | 0.5 | Kubica | 0.5 | Kovalainen | - | Kovalainen | - | Kubica | 0.5 | |
5 | Massa | - | - | Kovalainen | - | Kovalainen | - | Rosberg | - | Kubica | 0.5 | Kovalainen | - | |
6 | Trulli | - | - | Webber | - | Heidfeld | 0.5 | Alonso | - | Webber | - | Rosberg | - | |
7 | Barrichello | - | - | Alonso | - | Trulli | 0.5 | Kubica | 0.5 | Alonso | - | Webber | - | |
8 | Vettel | - | - | Rosberg | - | Webber | - | Webber | - | Rosberg | - | Heidfeld | 0.5 | |
Top 3 quali | 1 | Hamilton | - | - | Massa | - | Massa | - | Hamilton | 1.0 | Hamilton | 1.0 | Hamilton | 1.0 |
2 | Kubica | - | - | Raikkonen | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | Massa | - | Massa | - | Massa | - | |
3 | Raikkonen | - | - | Kubica | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Raikkonen | 1.0 | Raikkonen | 1.0 | Raikkonen | 1.0 | |
Pole Tijd | 1.17.886 | - | - | 1.15.772 | - | 1.16.169 | - | 1.15.812 | - | 1.15.109 | - | 1.16.350 | 2.0 | |
Snelste Ronde | 1.17.387 | - | - | 1.16.772 | - | 1.16.001 | - | 1.16.489 | - | 1.15.998 | - | - | - | |
Door | Raikkonen | - | - | Massa | - | Massa | - | Massa | - | Kovalainen | - | - | - | |
Wie Quali | 1 | Hamilton | - | - | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 |
2 | Alonso | - | - | Alonso | 0.5 | Rosberg | - | Rosberg | 0.5 | Alonso | 0.5 | Rosberg | - | |
3 | Webber | - | - | Webber | 0.5 | Webber | 0.5 | Webber | 0.5 | Webber | 0.5 | Webber | 0.5 | |
4 | Heidfeld | - | - | Heidfeld | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Nakajima | - | Heidfeld | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | |
Tijd Q 20 | 1.23.565 | - | - | 1.19.172 | 2.0 | 1.18.000 | - | 1.17.913 | - | 1.17.809 | - | 1.18.150 | - | |
Totaal | - | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 7.0 |
Voorspellingen Canada 2008 |
|
Vragen |
Uitslag | Tjeerd | p | Will | p | Marco | p | Sanne | p | Daniƫlle | p | Marien | p | Richard | p | |
Top 8 | 1 | Kubica | Raikkonen | - | Hamilton | - | - | - | Raikkonen | - | Hamilton | - | - | - | - | - |
2 | Heidfeld | Hamilton | - | Massa | 0.5 | - | - | Kovalainen | - | Massa | 0.5 | - | - | - | - | |
3 | Coulthard | Massa | 0.5 | Kubica | 0.5 | - | - | Hamilton | - | Raikkonen | - | - | - | - | - | |
4 | Glock | Kubica | 0.5 | Raikkonen | - | - | - | Kubica | 0.5 | Kovalainen | - | - | - | - | - | |
5 | Massa | Kovalainen | - | Kovalainen | - | - | - | Massa | 1.0 | Kubica | 0.5 | - | - | - | - | |
6 | Trulli | Alonso | - | Webber | - | - | - | Heidfeld | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | - | - | - | - | |
7 | Barrichello | Trulli | 0.5 | Alonso | - | - | - | Alonso | - | Rosberg | - | - | - | - | - | |
8 | Vettel | Heidfeld | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | - | - | Webber | - | Alonso | - | - | - | - | - | |
Top 3 quali | 1 | Hamilton | Massa | - | Massa | - | - | - | Raikkonen | 0.5 | Hamilton | 1.0 | - | - | - | - |
2 | Kubica | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | - | - | Massa | - | Massa | - | - | - | - | - | |
3 | Raikkonen | Raikkonen | 1.0 | Raikkonen | 1.0 | - | - | Hamilton | 0.5 | Kovalainen | - | - | - | - | - | |
Pole Tijd | 1.17.886 | 1.14.857 | - | 1.15.853 | - | - | - | 1.16.234 | - | 1.15.843 | - | - | - | - | - | |
Snelste Ronde | 1.17.387 | 1.15.155 | - | 1.16.867 | - | - | - | 1.15.789 | - | 1.16.398 | - | - | - | - | - | |
Door | Raikkonen | Massa | - | Hamilton | - | - | - | Raikkonen | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | - | - | - | - | |
Wie Quali | 1 | Hamilton | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | - | - | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | - | - | - | - |
2 | Alonso | Alonso | 0.5 | Rosberg | - | - | - | Alonso | 0.5 | Rosberg | - | - | - | - | - | |
3 | Webber | Webber | 0.5 | Webber | 0.5 | - | - | Webber | 0.5 | Webber | 0.5 | - | - | - | - | |
4 | Heidfeld | Heidfeld | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | - | - | Heidfeld | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | - | - | - | - | |
Tijd Q 20 | 1.23.565 | 1.17.112 | - | 1.18.696 | - | - | - | 1.29.999 | - | 1.17.620 | - | - | - | - | - | |
Totaal | 5.5 | 4.5 | - | 5.5 | 4.5 | - | - |
Voorspellingen Canada 2008 |
|