|
Voorspellingen Duitsland 2008 |
|
Vragen |
Uitslag | Piet | p | Raimond | p | Jeffrey | p | Nienke | p | Remco | p | Monique | p | |
Top 8 | 1 | Hamilton | - | - | Raikkonen | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | Hamilton | 1.0 | - | - |
2 | Piquet | - | - | Hamilton | 0.5 | Massa | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Massa | 0.5 | - | - | |
3 | Massa | - | - | Heidfeld | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Massa | 1.0 | Raikkonen | 0.5 | - | - | |
4 | Heidfeld | - | - | Massa | 0.5 | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | - | - | |
5 | Kovalainen | - | - | Kovalainen | 1.0 | Kovalainen | 1.0 | Kovalainen | 1.0 | Kovalainen | 1.0 | - | - | |
6 | Raikkonen | - | - | Webber | - | Heidfeld | 0.5 | Alonso | - | Alonso | - | - | - | |
7 | Kubica | - | - | Alonso | - | Alonso | - | Heidfeld | 0.5 | Trulli | 0.5 | - | - | |
8 | Vettel | - | - | Rosberg | - | Trulli | - | Rosberg | - | Heidfeld | 0.5 | - | - | |
Top 3 quali | 1 | Hamilton | - | - | Raikkonen | - | Massa | 0.5 | Hamilton | 1.0 | Hamilton | 1.0 | - | - |
2 | Massa | - | - | Hamilton | 0.5 | Raikkonen | - | Kovalainen | 0.5 | Raïkkonen | - | - | - | |
3 | Kovalainen | - | - | Heidfeld | - | Hamilton | 0.5 | Massa | 0.5 | Massa | 0.5 | - | - | |
Pole Tijd | 1.15.666 | - | - | 1.14.870 | - | 1.16.000 | 2.0 | 1.14.963 | - | 1.15.026 | - | - | - | |
Snelste Ronde | 1.15.987 | - | - | 1.17.157 | - | 1.16.200 | - | 1.14.786 | - | - | - | - | - | |
Door | Heidfeld | - | - | Raïkkonen | - | Massa | - | Raikkonen | - | Hamilton | - | - | - | |
Wie Quali | 1 | Button | - | - | Button | 0.5 | Barrichello | - | Button | 0.5 | Barrichello | - | - | - |
2 | Vettel | - | - | Coulthard | - | Vettel | 0.5 | Vettel | 0.5 | Vettel | 0.5 | - | - | |
3 | Kovalainen | - | - | Raikkonen | - | Raikkonen | - | Kovalainen | 0.5 | Raikkonen | - | - | - | |
4 | Alonso | - | - | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | - | - | |
Duur race | 1:31:20.874 | - | - | 1:26:54.166 | - | 1:51:49.251 | - | 1:22:48.312 | - | 1:30:51.693 | 2.0 | - | - | |
Totaal | - | 4.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | - |
Voorspellingen Duitsland 2008 |
|
Vragen |
Uitslag | Tjeerd | p | Will | p | Marco | p | Sanne | p | Daniëlle | p | Marien | p | Richard | p | |
Top 8 | 1 | Hamilton | Raikkonen | 0.5 | Hamilton | 1.0 | - | - | Raikkonen | 0.5 | Hamilton | 1.0 | - | - | - | - |
2 | Piquet | Massa | 0.5 | Massa | 0.5 | - | - | Massa | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | - | - | - | - | |
3 | Massa | Hamilton | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | - | - | Hamilton | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | - | - | - | - | |
4 | Heidfeld | Kubica | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | - | - | Kovalainen | 0.5 | Massa | 0.5 | - | - | - | - | |
5 | Kovalainen | Kovalainen | 1.0 | Heidfeld | 0.5 | - | - | Kubica | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | - | - | - | - | |
6 | Raikkonen | Alonso | - | Alonso | - | - | - | Heidfeld | 0.5 | Kubica | 0.5 | - | - | - | - | |
7 | Kubica | Heidfeld | 0.5 | Kubica | 1.0 | - | - | Webber | - | Rosberg | - | - | - | - | - | |
8 | Vettel | Trulli | - | Webber | - | - | - | Alonso | - | Trulli | - | - | - | - | - | |
Top 3 quali | 1 | Hamilton | Massa | 0.5 | Hamilton | 1.0 | - | - | Raikkonen | - | Hamilton | 1.0 | - | - | - | - |
2 | Massa | Hamilton | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | - | - | Massa | 1.0 | Kovalainen | 0.5 | - | - | - | - | |
3 | Kovalainen | Raikkonen | - | Raikkonen | - | - | - | Hamilton | 0.5 | Raikkonen | - | - | - | - | - | |
Pole Tijd | 1.15.666 | 1.13.855 | - | 1.14.715 | - | - | - | 1.15.123 | - | 1.14.615 | - | - | - | - | - | |
Snelste Ronde | 1.15.987 | 1.14.225 | - | 1.15.595 | - | - | - | 1.16.123 | 2.0 | 1.16.827 | - | - | - | - | - | |
Door | Heidfeld | Hamilton | - | - | - | - | - | Raikkonen | - | Raïkkonen | 0.5 | - | - | - | - | |
Wie Quali | 1 | Button | Barrichello | - | Barrichello | - | - | - | Button | 0.5 | Barrichello | - | - | - | - | - |
2 | Vettel | Vettel | 0.5 | Vettel | 0.5 | - | - | Coulthard | - | Vettel | 0.5 | - | - | - | - | |
3 | Kovalainen | Raikkonen | - | Kovalainen | 0.5 | - | - | Kovalainen | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | - | - | - | - | |
4 | Alonso | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | - | - | Alonso | 0.5 | Webber | - | - | - | - | - | |
Duur race | 1:31:20.874 | 1:25:55.215 | - | 1:27:53.367 | - | - | - | 1:50:00.000 | - | 1:27:52.288 | - | - | - | - | - | |
Totaal | 5.5 | 7.0 | - | 8.0 | 6.5 | - | - |
Voorspellingen Duitsland 2008 |
|