Voorspellingen Europa 2007 |
|
Vragen |
Uitslag | Piet | p | Raimond | p | Jeffrey | p | Nienke | p | Remco | p | Saskia | p | |
Top 8 | 1 | Alonso | Hamilton | - | Raikkonen | - | Massa | 0.5 | Raikkonen | - | Alonso | 1.0 | Alonso | 1.0 |
2 | Massa | Alonso | 0.5 | Hamilton | - | Raikkonen | - | Alonso | 0.5 | Raikkonen | - | Hamilton | - | |
3 | Webber | Raikkonen | - | Massa | 0.5 | Alonso | 0.5 | Massa | 0.5 | Hamilton | - | Raikkonen | - | |
4 | Wurz | Massa | 0.5 | Alonso | 0.5 | Hamilton | - | Hamilton | - | Massa | 0.5 | Massa | 0.5 | |
5 | Coulthard | Heidfeld | 0.5 | Kubica | 0.5 | Fisichella | - | Heidfeld | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Kubica | 0.5 | |
6 | Heidfeld | Kovalainen | 0.5 | Heifeld | 1.0 | Heidfeld | 1.0 | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | |
7 | Kubica | Kubica | 1.0 | Kovalainen | 0.5 | Kavalainen | 0.5 | Fisichella | - | Kovalainen | 0.5 | Rosberg | - | |
8 | Kovalainen | Fisichella | - | Fisichella | - | Kubica | 0.5 | Kovalainen | 1.0 | Fisichella | - | Fisichella | - | |
Top 3 quali | 1 | Raikkonen | Hamilton | - | Raikkonen | 1.0 | Massa | 0.5 | Raikkonen | 1.0 | Raikkonen | 1.0 | Hamilton | - |
2 | Alonso | Alonso | 1.0 | Hamilton | - | Raikkonen | 0.5 | Massa | 0.5 | Alonso | 1.0 | Massa | 0.5 | |
3 | Massa | Raikkonen | 0.5 | Massa | 1.0 | Alonso | 0.5 | Heidfeld | - | Massa | 1.0 | Alonso | 0.5 | |
Pole Tijd | 1.31.522 | 1.31.021 | 2.0 | 1.29.563 | - | 1.29.901 | - | 1.30.204 | - | 1.29.819 | - | 1.30.123 | - | |
Snelste Ronde | 1.32.853 | 1.30.024 | - | 1.29.998 | - | 1.30.597 | - | 1.30.789 | - | 1.30.221 | - | 1.34.585 | - | |
Door | Massa | Hamilton | - | Raikkonen | - | Raikkonen | - | Raikkonen | - | Raikkonen | - | Alonso | - | |
Wie Quali | 1 | Raikkonen | Hamilton | - | Hamilton | - | Raikkonen | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | Hamilton | - |
2 | Sato | Sato | 0.5 | Sato | 0.5 | Sato | 0.5 | Sato | 0.5 | Sato | 0.5 | Sutil | - | |
3 | Kovalainen | Kovalainen | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | Fisichella | - | Kovalainen | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | |
4 | Davidson | Button | - | Davidson | 0.5 | Button | - | Button | - | Button | - | Button | - | |
Zelfde ronde | 7 | 5 | - | 8 | - | 7 | 2.0 | 9 | - | 7 | 2.0 | 10 | - | |
Totaal | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 9.5 | 4.0 |
Vragen |
Uitslag | Tjeerd | p | Will | p | Marco | p | Sanne | p | Daniƫlle | p | Hetty | p | |
Top 8 | 1 | Alonso | Raikkonen | - | Hamilton | - | Hamilton | - | - | - | Raikkonen | - | Raikkonen | - |
2 | Massa | Hamilton | - | Raikkonen | - | Alonso | 0.5 | - | - | Massa | 1.0 | Hamilton | - | |
3 | Webber | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | Raikkonen | - | - | - | Hamilton | - | Massa | 0.5 | |
4 | Wurz | Massa | 0.5 | Massa | 0.5 | Massa | 0.5 | - | - | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | |
5 | Coulthard | Heidfeld | 0.5 | Kubica | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | - | - | Heidfeld | 0.5 | Fisichella | - | |
6 | Heidfeld | Kubica | 0.5 | Heidfeld | 1.0 | Kubica | 0.5 | - | - | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | |
7 | Kubica | Fisichella | - | Schumacher | - | Kovalainen | 0.5 | - | - | Kovalainen | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | |
8 | Kovalainen | Kovalainen | 1.0 | Sato | - | Fisichella | - | - | - | Fisichella | - | Kovalainen | 1.0 | |
Top 3 quali | 1 | Raikkonen | Raikkonen | 1.0 | Massa | 0.5 | Hamilton | - | - | - | Massa | 0.5 | Hamilton | - |
2 | Alonso | Massa | 0.5 | Hamilton | - | Alonso | 1.0 | - | - | Raikkonen | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | |
3 | Massa | Hamilton | - | Alonso | 0.5 | Heidfeld | - | - | - | Hamilton | - | Massa | 1.0 | |
Pole Tijd | 1.31.522 | 1.28.332 | - | 1.29.700 | - | 1.29.319 | - | - | - | 1.29.757 | - | 1.30.100 | - | |
Snelste Ronde | 1.32.853 | 1.29.775 | - | 1.30.500 | - | 1.31.599 | 2.0 | - | - | 1.29.345 | - | 1.28.000 | - | |
Door | Massa | Raikkonen | - | Massa | 0.5 | Hamilton | - | - | - | Raikkonen | - | Raikkonen | - | |
Wie Quali | 1 | Raikkonen | Raikkonen | 0.5 | Hamilton | - | Hamilton | - | - | - | Raikkonen | 0.5 | Hamilton | - |
2 | Sato | Sato | 0.5 | Sato | 0.5 | Sato | 0.5 | - | - | Sato | 0.5 | Sato | 0.5 | |
3 | Kovalainen | Fisichella | - | Kovalainen | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | - | - | Fisichella | - | Kovalainen | 0.5 | |
4 | Davidson | Button | - | Davidson | 0.5 | Davidson | 0.5 | - | - | Davidson | 0.5 | Button | - | |
Zelfde ronde | 7 | 10 | - | 12 | - | 6 | - | - | - | 10 | - | 17 | - | |
Totaal | 5.5 | 5.5 | 7.0 | - | 5.5 |