Voorspellingen Hongarije 2007 |
|
Vragen |
Uitslag | Piet | p | Raimond | p | Jeffrey | p | Nienke | p | Remco | p | Saskia | p | |
Top 8 | 1 | Hamilton | Alonso | 0.5 | Hamilton | 1.0 | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | Hamilton | 1.0 | Alonso | 0.5 |
2 | Raikkonen | Hamilton | 0.5 | Raikkonen | 1.0 | Hamilton | 0.5 | Raikkonen | 1.0 | Alonso | 0.5 | Raikkonen | 1.0 | |
3 | Heidfeld | Raikkonen | 0.5 | Alonso | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Massa | - | Hamilton | 0.5 | |
4 | Alonso | Massa | - | Massa | - | Massa | - | Massa | - | Raikkonen | 0.5 | Massa | - | |
5 | Kubica | Heidfeld | 0.5 | Kubica | 1.0 | Kubica | 1.0 | Heidfeld | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Kubica | 1.0 | |
6 | Schumacher | Kubica | - | Heidfeld | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | Rosberg | 0.5 | |
7 | Rosberg | Webber | - | Kovalainen | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | Kovalainen | 0.5 | Fisichella | - | Kovalainen | 0.5 | |
8 | Kovalianen | Kovalainen | 1.0 | Webber | - | Rosberg | 0.5 | Fisichella | - | Kovalainen | 1.0 | Fisichella | - | |
Top 3 quali | 1 | Alonso | Alonso | 1.0 | Hamilton | 0.5 | Alonso | 1.0 | Alonso | 1.0 | Hamilton | 0.5 | Raikkonen | - |
2 | Hamilton | Hamilton | 1.0 | Massa | - | Massa | - | Raikkonen | - | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | |
3 | Heidfeld | Raikkonen | - | Raikkonen | - | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Massa | - | Hamilton | 0.5 | |
Pole Tijd | 1.19.674 | 1.20.215 | - | 1.19.664 | 2.0 | 1.20.101 | - | 1.20.124 | - | - | - | 1.19.254 | - | |
Snelste Ronde | 1.20.047 | 1.19.435 | - | 1.19.974 | - | 1.20.989 | - | 1.21.039 | - | - | - | 1.20.521 | - | |
Door | Raikkonen | - | - | Hamilton | - | Alonso | - | - | - | Hamilton | - | Raikkonen | 0.5 | |
Wie Quali | 1 | Hamilton | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Raikkonen | - | Hamilton | 0.5 | Raikkonen | - |
2 | Liuzzi | Liuzzi | 0.5 | Vettel | - | Liuzzi | 0.5 | Liuzzi | 0.5 | Liuzzi | 0.5 | Vettel | - | |
3 | Kubica | Kubica | 0.5 | Kovalainen | - | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | |
4 | Fisichella | Fisichella | 0.5 | Fisichella | 0.5 | Trulli | - | Trulli | - | Fisichella | 0.5 | Fisichella | 0.5 | |
Verschil in pnt | 7 | 0 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 6 | - | |
Totaal | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 |
Vragen |
Uitslag | Tjeerd | p | Will | p | Marco | p | Sanne | p | Daniƫlle | p | Hetty | p | |
Top 8 | 1 | Hamilton | Raikkonen | 0.5 | - | - | Raikkonen | 0.5 | - | - | Massa | - | - | - |
2 | Raikkonen | Hamilton | 0.5 | - | - | Alonso | 0.5 | - | - | Alonso | 0.5 | - | - | |
3 | Heidfeld | Alonso | 0.5 | - | - | Hamilton | 0.5 | - | - | Raikkonen | 0.5 | - | - | |
4 | Alonso | Heidfeld | 0.5 | - | - | Massa | - | - | - | Hamilton | 0.5 | - | - | |
5 | Kubica | Massa | - | - | - | Rosberg | 0.5 | - | - | Kubica | 1.0 | - | - | |
6 | Schumacher | Kubica | 0.5 | - | - | Heidfeld | 0.5 | - | - | Heidfeld | 0.5 | - | - | |
7 | Rosberg | Kovalainen | 0.5 | - | - | Kubica | 0.5 | - | - | Kovalainen | 0.5 | - | - | |
8 | Kovalianen | Trulli | - | - | - | Kovalainen | 1.0 | - | - | Webber | - | - | - | |
Top 3 quali | 1 | Alonso | Hamilton | 0.5 | - | - | Raikkonen | - | - | - | Massa | - | - | - |
2 | Hamilton | Alonso | 0.5 | - | - | Alonso | 0.5 | - | - | Hamilton | 1.0 | - | - | |
3 | Heidfeld | Raikkonen | - | - | - | Hamilton | 0.5 | - | - | Raikkonen | - | - | - | |
Pole Tijd | 1.19.674 | 1.19.866 | - | - | - | 1.19.399 | - | - | - | 1.19.974 | - | - | - | |
Snelste Ronde | 1.20.047 | 1.22.445 | - | - | - | 1.20.438 | - | - | - | 1.20.071 | 2.0 | - | - | |
Door | Raikkonen | Alonso | - | - | - | Alonso | - | - | - | Raikkonen | 0.5 | - | - | |
Wie Quali | 1 | Hamilton | Hamilton | 0.5 | - | - | Raikkonen | - | - | - | Hamilton | 0.5 | - | - |
2 | Liuzzi | Liuzzi | 0.5 | - | - | Liuzzzi | 0.5 | - | - | Vettel | - | - | - | |
3 | Kubica | Kovalainen | - | - | - | Kovalainen | - | - | - | Kubica | 0.5 | - | - | |
4 | Fisichella | Trulli | - | - | - | Fisichella | 0.5 | - | - | Fisichella | 0.5 | - | - | |
Verschil in pnt | 7 | 4 | - | - | - | 7 | 2.0 | - | - | 0 | - | - | - | |
Totaal | 5.0 | - | 8.0 | - | 8.5 | - |