|
Voorspellingen Singapore 2008 |
|
Vragen |
Uitslag | Piet | p | Raimond | p | Jeffrey | p | Nienke | p | Remco | p | Monique | p | |
Top 8 | 1 | Alonso | - | - | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Raikkonen | - | Hamilton | 0.5 | - | - |
2 | Rosberg | - | - | Massa | - | Kubica | - | Hamilton | 0.5 | Massa | - | - | - | |
3 | Hamilton | - | - | Raikkonen | - | Massa | - | Massa | - | Kovalainen | - | - | - | |
4 | Glock | - | - | Kovalainen | - | Kovalainen | - | Kubica | - | Raikkonen | - | - | - | |
5 | Vettel | - | - | Kubica | - | Raikkonen | - | Alonso | 0.5 | Alonso | 0.5 | - | - | |
6 | Heidfeld | - | - | Alonso | 0.5 | Vettel | 0.5 | Kovalainen | - | Kubica | - | - | - | |
7 | Coultahrd | - | - | Heidfeld | - | Alonso | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | Heidfeld | 0.5 | - | - | |
8 | Nakajima | - | - | Webber | - | Heidfeld | 0.5 | Vettel | 0.5 | Vettel | 0.5 | - | - | |
Top 3 quali | 1 | Massa | - | - | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | - | - |
2 | Hamilton | - | - | Kovalainen | - | Massa | 0.5 | Massa | 0.5 | Massa | 0.5 | - | - | |
3 | Raikkonen | - | - | Massa | 0.5 | Kubica | - | Kovalainen | - | Raikkonen | 1.0 | - | - | |
Pole Tijd | 1.44.801 | - | - | 1.49.622 | - | 1.40.585 | - | 1.49.236 | - | 1.45.332 | - | - | - | |
Snelste Ronde | 1.45.599 | - | - | 1.50.824 | - | 1.42.717 | - | 1.50.896 | - | 1.45.872 | 2.0 | - | - | |
Door | Raikkonen | - | - | Raikkonen | 0.5 | Hamilton | - | Raïkkonen | 0.5 | Massa | - | - | - | |
Wie Quali | 1 | Kubica | - | - | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | - | - |
2 | Raikkonen | - | - | Kovalainen | - | Kovalainen | - | Kovalainen | - | Raikkonen | 0.5 | - | - | |
3 | Glock | - | - | Glock | 0.5 | Bourdais | - | Bourdais | - | Bourdais | - | - | - | |
4 | Kubica | - | - | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | Kubica | 0.5 | Alonso | - | - | - | |
1e uitvaller | Piquet | - | - | Trulli | - | Sutil | - | Coulthard | - | Coulthard | - | - | - | |
Totaal | - | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | - |
Voorspellingen Singapore 2008 |
|
Vragen |
Uitslag | Tjeerd | p | Will | p | Marco | p | Sanne | p | Daniëlle | p | Marien | p | Richard | p | |
Top 8 | 1 | Alonso | Hamilton | 0.5 | Hamilton | 0.5 | - | - | - | - | Raikkonen | - | - | - | - | - |
2 | Rosberg | Massa | - | Raïkkonen | - | - | - | - | - | Massa | - | - | - | - | - | |
3 | Hamilton | Alonso | 0.5 | Massa | - | - | - | - | - | Hamilton | 1.0 | - | - | - | - | |
4 | Glock | Raikkonen | - | Kovalainen | - | - | - | - | - | Kovalainen | - | - | - | - | - | |
5 | Vettel | Kovalainen | - | Alonso | 0.5 | - | - | - | - | Alonso | 0.5 | - | - | - | - | |
6 | Heidfeld | Kubica | - | Kubica | - | - | - | - | - | Kubica | - | - | - | - | - | |
7 | Coultahrd | Vettel | 0.5 | Vettel | 0.5 | - | - | - | - | Vettel | 0.5 | - | - | - | - | |
8 | Nakajima | Trulli | - | Heidfeld | 0.5 | - | - | - | - | Webber | - | - | - | - | - | |
Top 3 quali | 1 | Massa | Massa | 1.0 | Hamilton | 0.5 | - | - | - | - | Massa | 1.0 | - | - | - | - |
2 | Hamilton | Heidfeld | - | Raikkonen | 0.5 | - | - | - | - | Hamilton | 1.0 | - | - | - | - | |
3 | Raikkonen | Webber | - | Massa | 0.5 | - | - | - | - | Kovalainen | - | - | - | - | - | |
Pole Tijd | 1.44.801 | 1.45.125 | 2.0 | 1.31.256 | - | - | - | - | - | 1.49.355 | - | - | - | - | - | |
Snelste Ronde | 1.45.599 | 1.35.345 | - | 1.29.894 | - | - | - | - | - | 1.50.799 | - | - | - | - | - | |
Door | Raikkonen | Hamilton | - | Raikkonen | 0.5 | - | - | - | - | Raïkkonen | 0.5 | - | - | - | - | |
Wie Quali | 1 | Kubica | Vettel | - | Vettel | - | - | - | - | - | Kubica | 0.5 | - | - | - | - |
2 | Raikkonen | Raikkonen | 0.5 | Raikkonen | 0.5 | - | - | - | - | Kovalainen | - | - | - | - | - | |
3 | Glock | Bourdais | - | Bourdais | - | - | - | - | - | Glock | 0.5 | - | - | - | - | |
4 | Kubica | Alonso | - | Alonso | - | - | - | - | - | Kubica | 0.5 | - | - | - | - | |
1e uitvaller | Piquet | Hamilton | - | Button | - | - | - | - | - | Fisichella | - | - | - | - | - | |
Totaal | 6.0 | 4.5 | - | - | 6.0 | - | - |
Voorspellingen Singapore 2008 |
|