Pos

Naam Tot  

 

 

                                   
1 Jeffrey 129.0 14.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.0 10.5 8.0 7.5 4.5 7.5 6.0 5.5 8.0 7.5 8.5 - - -
2 Will 120.0 6.0 7.0 5.5 10.0 8.0 5.5 7.5 12.0 8.0 5.0 7.0 5.5 6.0 9.0 9.5 8.5 - - -
3 Nienke 117.0 10.0 12.0 6.0 8.5 7.5 8.0 8.0 7.0 6.0 10.5 5.0 5.0 5.0 5.0 8.0 5.5 - - -
4 Danielle 115.0 4.5 6.5 5.5 7.5 10.0 10.5 10.5 9.5 7.0 7.0 8.0 8.0 5.0 4.5 6.5 4.5 - - -
5 Brenda 111.5 6.0 9.0 4.5 8.5 7.5 5.5 7.0 10.5 6.0 7.0 8.5 4.5 6.0 6.0 8.5 6.5 - - -
- Raimond 111.5 6.5 6.5 7.0 8.0 6.5 7.0 10.0 6.0 6.0 7.5 10.0 5.5 10.5 3.5 6.5 4.5 - - -
7 Toine 109.5 8.0 8.0 5.5 6.0 5.0 5.5 7.5 6.0 8.5 5.0 6.5 10.5 8.5 7.5 4.5 7.0 - - -
8 Remco 107.0 11.0 8.5 7.0 10.0 9.5 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 5.5 4.5 5.0 5.0 5.5 - - -
9 Roy 95.5 5.5 5.0 3.5 9.5 7.0 5.5 4.5 5.5 4.5 4.5 6.0 5.0 7.5 9.0 6.0 7.0 - - -
10 Tjeerd 94.0 4.5 6.5 8.0 9.5 6.5 8.0 5.5 5.5 5.0 3.5 7.5 4.0 5.0 4.5 5.5 5.0 - - -
11 Pieter 82.0 4.0 5.5 4.0 7.0 9.5 5.5 5.0 6.5 4.5 3.5 4.5 4.5 4.5 3.5 6.0 4.0 - - -
12 Frank 80.5 0.0 7.5 4.5 6.0 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 8.0 5.0 3.0 6.5 5.0 5.5 - - -
13 Gunther 74.5 6.0 4.5 3.5 4.5 3.5 4.0 5.5 4.5 5.5 4.5 5.0 5.5 3.0 4.0 6.0 5.0 - - -
14 Dhiraj 74.0 5.5 4.0 3.5 9.5 4.0 4.5 5.5 4.5 3.5 4.0 4.0 3.5 4.0 4.0 5.0 5.0 - - -
15 Manisha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -

 Terug