Pos

Naam Tot  

 

 

                               
1 Remco 102.5 2.5 8.0 5.5 6.0 8.5 6.5 6.5 6.5 6.5 5.0 6.5 3.0 4.5 7.0 5.5 5.0 9.5
2 Jeffrey 97.0 4.5 7.0 6.0 4.5 6.5 4.5 5.5 6.5 5.0 4.5 5.0 4.0 7.0 9.0 6.0 4.5 7.0
3 Brenda 95.0 2.5 3.0 5.0 4.0 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 6.0 6.5 6.0 6.5 5.5 4.5 5.0
4 Toine 92.5 6.0 6.0 7.5 9.0 5.0 5.0 5.0 5.5 4.5 6.5 4.5 5.0 5.5 5.0 3.5 4.0 5.0
5 Nienke 92.0 1.5 5.5 5.5 6.5 5.5 9.5 4.5 5.0 10.5 3.0 5.5 4.0 5.0 6.0 5.0 3.0 6.5
6 Tjeerd 89.5 5.5 5.5 6.5 5.0 7.0 3.0 7.5 7.5 4.0 5.0 4.5 3.0 4.5 4.5 8.5 5.0 3.0
7 Daniƫlle 88.0 4.0 5.0 7.5 3.0 5.5 5.5 4.5 7.0 4.0 8.5 6.5 3.5 2.0 5.0 5.5 5.0 6.0
8 Will 87.5 3.0 4.0 5.0 6.5 4.5 5.0 4.5 4.0 4.5 3.5 11.0 3.5 6.0 5.5 5.0 7.0 5.0
9 Raimond 87.0 4.0 3.5 5.5 5.0 4.0 5.5 7.5 6.0 6.0 5.5 6.5 1.5 6.0 6.5 5.5 2.5 6.0
10 Hetty 82.5 2.5 3.5 4.5 5.0 4.0 6.5 4.0 4.0 6.0 5.0 10.0 6.0 4.0 3.5 4.0 6.0 4.0
11 Piet 77.5 5.5 3.5 6.0 5.5 5.0 8.0 6.5 5.0 7.0 4.0 3.0 2.5 2.0 3.0 3.0 4.5 3.5
12 Richard 70.5 6.5 3.5 6.0 6.0 5.5 3.0 2.5 5.0 3.5 4.0 3.5 3.0 3.5 2.5 4.0 4.5 4.0
13 Saskia 57.0 2.5 2.5 1.0 6.5 5.5 5.0 4.0 3.5 5.5 3.0 3.5 1.5 2.5 3.5 2.0 3.0 2.0
14 Sanne 40.5 2.5 1.5 2.5 2.0 1.5 2.5 2.5 1.5 2.5 3.0 4.5 2.0 3.5 3.5 1.5 2.0 1.5

 Terug